Index du Forum » » Vos entraînements au quotidien

Auteur

Sorties du lundi 15 novembre 2010
lacrime

Warning: Missing argument 4 for member_qualif(), called in /home/users4/s/solisa/www/prntopic.php on line 146 and defined in /home/users4/s/solisa/www/functions.php on line 390
6244     
 gniaqueur

  Posté : 15-11-2010 23:01

Bonsoir

Bonne sortie ce matin et grand changement :
Séries avec points, petits pas rapides et courts, genoux plus haut ; je suis plus rapide et moins fatiguée et des séries trop facile. Par contre comme je vais plus vite c'est dur de faire les temps demandés et si j'y arrive (par chance) j'ai l'impression d'être en footing....
1 95% 1 x 300 m en 56" récup 30" ...19.3 km/h
2 95% 1 x 300 m en 59" récup 30" ...18.3 km/h
3 95% 1 x 300 m en 1' 01" récup 30" ...17.7 km/h
4 95% 1 x 300 m en 1' 01" récup 30" ...17.7 km/h
5 95% 1 x 300 m en 1' 04" récup 30" ...16.9 km/h
6 95% 1 x 300 m en 1' récup 30" ...18.0 km/h
7 95% 1 x 300 m en 58" récup 30" ...18.6 km/h
8 95% 1 x 300 m en 1'04" récup 3' ...16.9 km/h
9 95% 1 x 300 m en 59" récup 30" ...18.3 km/h
10 95% 1 x 300 m en 1'01" récup 30" ...17.7 km/h
11 95% 1 x 300 m en 1' 02" récup 30" ...17.4 km/h
12 95% 1 x 300 m en 1' 05" récup ...16.6 km/h
13 95% 1 x 300 m en 1' 05" récup 30" ...16.6 km/h
14 95% 1 x 300 m en 1' 07" récup 30"... 16.1 km/h
15 95% 1 x 300 m en 1'05" récup 30" ...16.6 km/h
16 95% 1 x 300 m en 1'08" récup 30" ...15.9 km/h
vitesse moyenne de la série : 17.3 km/h


10km : 38'42"
800m : 2'26"
Championne Morbihan cross court - 3ème Morbihan cross long -
Vice Championne Morbihan sur 800m - 3ème au Championnat de Bretagne de Trail long et Vice Championne de Bretagne de Trail Long Sénior



Cet article provient de passioncourseapied.fr

http://www.passioncourseapied.fr/viewtopic.php?topic=10895&forum=28